自然科学部ブログ
令和3年度 茨高文連自然科学部 研究発表会審査会を開きました
11月6日(土)に日立第一高校で、令和3年度 茨高文連 自然科学部 研究発表会審査会を開催しました。
茨城県内の高等学校・中等教育学校から、物理、化学、生物、地学の研究発表を録画したDVDとポスターが提出され、各分野ごとに厳正なる審査が行われました。
審査の結果,次の通り受賞作品が決まりました。
各部門で最優秀賞を受賞した学校にはトロフィーを贈呈。研究作品は,2022年8月に東京都で行われる『第46回 全国高等学校総合文化祭 自然科学部門』に出展します。
◎物理部門
賞 | 学校名 | 部活動名 | 題目 | 備考 |
最優秀賞 | 日立一高 | 物理部 | 紙飛行機の大きさと形状との距離による実験 |
全国高校総文祭出場 |
優秀賞 | 日立北高 | 科学部 | 泳ぐ人工イクラに対するアルコールの影響 Ver.2 | ポスター部門で全国高校総文祭出場へ |
奨励賞 | 日立一高 | 物理部 | エアコンと換気を組み合わせた場合の風の流れの変化について |
◎化学部門
賞 | 学校名 | 部活動名 | 題目 | 備考 |
最優秀賞 | 並木中等 | 科学研究部 | 紫外線照射下で見るパンジー --蛍光成分をTLC法で探る-- | 全国高校総文祭出場 |
優秀賞 | 日立一高 | 化学部 | 安全な日立製カラミ煉瓦の作製に関する研究 | |
奨励賞 | 並木中等 | 科学研究部 | ヘキサン・塩酸間における赤色蛍光物質の挙動 |
◎生物部門
賞 | 学校名 | 部活動名 | 題目 | 備考 |
最優秀賞 | 並木中等 | 科学研究部 | ニホンヤモリの体色変化パート4 --寒冷環境での模様発生-- | 全国高校総文祭出場 |
優秀賞 | 下妻一高 | 生物部 | ヤブカラシの生態Ⅷ --根茎による化学屈性能力を探る-- | |
奨励賞 | 並木中等 | 科学研究部 | ハカラメの発芽のメカニズムを探るⅣ |
◎地学部門
賞 | 学校名 | 部活動名 | 題目 | 備考 |
最優秀賞 | 土浦三高 | 科学部 | 地電流の測定 | 全国高校総文祭出場 |
優秀賞 | 日立一高 | 生物部 | 東滑川ヒカリモ公園の洞穴の水位の研究 --降水量との関係-- | |
奨励賞 | 並木中等 | 科学研究部 | <<金星の謎>> スーパーローテーションに迫る Part4 |
◎ポスター部門
賞 | 学校名 | 部活動名 | 題目 | 備考 |
最優秀賞 | 日立北高 | 科学部 | 泳ぐ人工イクラに対するアルコールの影響 Ver.2 | 全国高校総文祭出場 |
優秀賞 | 並木中等 | 科学研究部 | ニホンヤモリの体色変化パート4 --寒冷環境での模様発生-- | 生物部門で 全国高校総文祭出場 |
奨励賞 | 日立一高 | 物理部 | 紙飛行機の大きさと形状との距離による実験 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1 1 | 2   |
3 1 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29 1 | 30 1 |